目  录
		一、行业综述......1
		二、协会工作......1
		1.即将召开“2023年硫产业链秋季市场交流会”......1
		2.筹备“2023年硫酸行业年会暨第八届四次理事会”......1
		3.征集“双碳”两项团体标准起草单位......1
		4.《硫酸生产用粗硫磺》团体标准公开征求意见......1
		5.《废酸制备水处理剂 第1部分 聚合硫酸铁》团体标准通过审查......2
		6.《国家先进污染防治技术目录(固体废物和土壤污染防治领域)》征求意见,我协会推荐的两项技术上榜......2
		三、行业要闻......2
		1.云铜锌业搬迁项目启动,将建设24万吨/年工业硫酸......2
		2.新疆科信40万吨/年硫铁矿制酸等项目受理公示......2
		3.福建三钢福多邦拟建20万吨硫铁矿制硫酸项目......3
		4.江铜国兴18万吨阴极铜节能减排项目正式投产......3
		5.中创新航投建10万吨磷酸铁锂项目......3
		6.瓮福集团与华陆公司签约无水氟化氢、电子级氢氟酸项目......3
		7.兴发集团:子公司20万吨/年磷酸铁项目(一期)投产......4
		8.福建清流拟建5万吨/年六氟磷酸锂项目......4
		9.鲁北化工:拟出资设立山东鲁北钛锆新材料科技有限公司......4
		10.金川集团金泥公司连续8年荣获全国“美诺福杯”全优奖......4
		四、硫酸行业生产运行情况......5
		1.产量......5
		2.主要省份产量......5
		3.产能利用率......6
		4.国内硫酸市场......6
		5.国际硫酸市场......7
		6.出口硫酸市场......7
		7.进口硫酸市场......8
		五、上游行业......9
		1.硫黄:涨势放缓......9
		(1)市场综述......9
		(2)国产硫黄市场......9
		(3)企业报价......10
		(4)港口硫黄市场......11
		(5)国际硫黄市场......11
		(6)进口硫黄市场......12
		(7)市场预测......13
		2.硫铁矿:产量同比下降 价格大幅上涨......13
		(1)产量......13
		(2)主要省份产量......13
		(3)硫铁矿价格......14
		(4)铁矿石价格......14
		六、下游行业......15
		1.磷复肥:需求回暖 价格上涨......15
		(1)总产量......15
		(2)磷铵产量......15
		(3)国内磷复肥价格......16
		(4)国际磷复肥价格......16
		(5)出口情况......17
		2.钛白粉:市场行情向好 价格持续上涨......20
		3.氢氟酸:成本需求共同推动价格上涨......21
		4.磷酸氢钙:成本推动 价格上涨......21
		5.己内酰胺:成本支撑 需求不佳 价格先扬后抑......22
		6.粘胶短纤:需求平淡 成本支撑 价格上涨......22
		7.硫酸铵:受尿素市场影响 价格先涨后稳......23
		8.电解锰:需求不足 先涨后跌......24
		9.硫酸钾:需求回落 价格先涨后跌......24
		七、市场预测:价格将持稳运行......25
		点击下载:2023年9月硫酸行业月报








