《2017年关税调整方案》已经国务院关税税则委员会第七次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2017年1月1日起实施。
化肥行业出口关税调整方案如下:
| 产品名称 | 税号 | 2016年关税 | 2017年关税 | 
| 磷酸二铵 | 31053000 | 100元/吨 | 0 | 
| 磷酸一铵 | 31054000 | 100元/吨 | 0 | 
| 重过磷酸钙 | 31031010 | 5% | 0 | 
| 其他过磷酸钙 | 31031090 | 5% | 0 | 
| 其他矿物磷肥或化学肥料 | 31039000 | 5% | 0 | 
| 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 31055100 | 5% | 0 | 
| 含磷钾两种元素的肥料 | 31056000 | 5% | 5% | 
| 三元复合肥 | 31052000 | 30% | 20% | 
| 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 31049090 | 30% | 30% | 
| 含氮磷两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 | 31055900 | 5% | 0 | 
| 制成片状及类似形状或每包毛重不超过10公斤的各货品 | 31051000 | 5% | 0 | 
| 尿素 | 31021000 | 80元/吨 | 0 | 
| 其他矿物氮肥及化学氮肥 | 31029090 | 5% | 0 | 
| 氯化钾 | 31042090 | 600元/吨 | 600元/吨 | 
| 硫酸钾 | 31043000 | 600元/吨 | 600元/吨 | 
	
 
税目方面,原其他(税号31059000)税目下增列有机-无机复混肥料(税号 31059010),原其他税号由原来的31059000变为31059090。
有机-无机复混肥料(税号 31059010)和其他(税号31059090)关税都为0;2016年为5%。








