印度2016/2017年度(2016年4月-2017年3月)磷酸二铵供需情况(万吨):
| 上一年度库存 | 230 | 
| 预计产量 | 400 | 
| 预计进口 | 490 | 
| 可供应量 | 1120 | 
| 预计消费量 | 900 | 
| 年度末库存 | 220 | 
截至1月30日,预计磷酸二铵港口库存有8.75万吨。
| 港口 | 数量(万吨) | 港口 | 数量(万吨) | 
| Mundra | 4.67 | Kakinada | 1.1 | 
| Kandla | 1.89 | Vizag | 0.55 | 
| Tuticorin | 0.44 | Gangavaram | 0.1 | 
| 总计 | 8.75 | 
 | 
 | 
	
	








