为贯彻落实国务院《中国制造2025》(国发〔2015〕28号)、国家发展改革委等七部委《关于印发能效“领跑者”制度实施方案的通知》(发改环资[2014]3001号)、工业和信息化部、国家发展改革委、质检总局等三部委《高耗能行业能效“领跑者”制度实施细则》(工信部联节〔2015〕407号)等的要求,推进石油和化工行业绿色发展和转型升级,持续提升能源利用效率,充分挖掘重点耗能产品节能潜力,推动企业节能降耗工作,我会组织开展了2017年度石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者发布工作。现将2017年度原油加工、乙烯、合成氨、甲醇、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸、轮胎、钛白粉、氧化铁系颜料、轻质碳酸钙、醋酸等17个产品能效领跑者标杆企业及指标予以公示。若有异议,请在公示期内反馈我会。
		
	
公示时间:2018年7月16日至7月23日
联系人及电话:曹玲、周俊华010-84885703
		
	
附件:石油和化工行业重点耗能产品2017年度能效领跑者标杆企业名单(公示稿)
		
	
一、原油加工
原油加工企业
| 名次 | 企业名称 | 单位能量因数耗能(千克标准油/吨·因数) | 吨原油加工量电耗(千瓦时) | 
| 1 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 6.47 | 55.8 | 
| 2 | 中国石化广州分公司 | 6.96 | 52.5 | 
| 3 | 中化泉州石化有限公司 | 7.18 | 65.9 | 
		
	
对于以上数据,单位能量因数耗能统计范围和计算方法参照《炼油单位产品能源消耗限额》(GB30251-2013)。企业排名以单位能量因数耗能为主要参考指标进行。
		
	
二、乙烯
乙烯生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨乙烯综合能耗 (千克标准油) | 吨乙烯电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 中国石油独山子石化分公司100万吨/年乙烯装置 | 576 | 115 | 
| 2 | 中国石化镇海炼化分公司 | 584 | 101 | 
| 3 | 中国石油吉林石化分公司70万吨/年乙烯装置 | 587 | 144 | 
		
	
对于以上数据,吨乙烯综合能耗统计范围和计算方法参照《乙烯装置单位产品能源消耗限额》(GB30250-2013)。企业排名以吨乙烯综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
三、合成氨
1.以优质无烟块煤为原料的合成氨生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨氨综合能耗 (千克标准煤) | 吨氨电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 河南心连心化肥有限公司 | 1076.1 | 1067 | 
| 2 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 1103.6 | 1219 | 
| 3 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1103.7 | 1106 | 
		
	
2.以非优质无烟块煤(型煤)为原料的合成氨生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨氨综合能耗 (千克标准煤) | 吨氨电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 昊华骏化河南骏化发展股份有限公司 | 1169 | 1253 | 
| 2 | 智胜化工股份有限公司 | 1184 | 1208 | 
		
	
3.以烟煤(包括褐煤)为原料的合成氨生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨氨综合能耗 (千克标准煤) | 吨氨电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 河南心连心化肥有限公司 | 1221 | 404 | 
| 2 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 1254 | 235 | 
| 3 | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 1285 | 200 | 
		
	
4.以天然气为原料的合成氨生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨氨综合能耗 (千克标准煤) | 吨氨电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 1009 | 74 | 
| 2 | 四川天华股份有限公司 | 1011 | 118 | 
| 3 | 海洋石油富岛有限公司 | 1039 | 46 | 
		
	
对于以上数据,吨氨综合能耗统计范围和计算方法参照《合成氨单位产品能源消耗限额》(GB21344-2015)。企业排名以吨合成氨综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
四、甲醇
1.以烟煤(包括褐煤)为原料的甲醇生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨甲醇综合能耗 (千克标准煤) | 吨甲醇电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 1356 | 160 | 
| 2 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1395 | 671 | 
| 3 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 1408 | 311 | 
		
	
2.以天然气为原料的甲醇生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨甲醇综合能耗 (千克标准煤) | 吨甲醇电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 中海石油建滔化工有限公司 | 1142 | 28 | 
| 2 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 1148 | 78 | 
		
	
对于以上数据,吨甲醇综合能耗统计范围和计算方法参照《甲醇单位产品能源消耗限额第1部分:煤制甲醇》(GB 29436.1-2012)和《甲醇单位产品能源消耗限额第2部分:天然气制甲醇》(GB 29436.2-2015)的规定进行。企业排名以吨甲醇综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
五、电石
电石生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨电石综合能耗 (千克标准煤) | 吨电石电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 新疆天业(集团)有限公司 | 766 | 3024 | 
| 2 | 中国平煤神马集团汝州电化有限公司 | 769 | 3051 | 
| 3 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 770 | 3129 | 
		
	
对于以上数据,吨电石综合能耗统计范围和计算方法参照《电石单位产品能源消耗限额》(GB21343-2015)。企业排名以吨电石综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
六、烧碱
烧碱生产企业
| 名次 | 企业名称 | 离子膜法烧碱≥30.0%的吨烧碱综合能耗 (千克标准煤) | 吨烧碱离子膜法碱电解单元交流电耗(千瓦时) | 
| 1 | 滨化集团股份有限公司 | 296 | 2133 | 
| 2 | 新疆天业(集团)有限公司 | 297 | 2187 | 
| 3 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 299 | 2254 | 
		
	
对于以上数据,吨烧碱综合能耗统计范围和计算方法参照《烧碱单位产品能源消耗限额》(GB21257-2014)。企业排名以离子膜法烧碱≥30.0%的吨烧碱综合能耗为主要参考指标进行,本次排名烧碱装置投产3年及以上,规模大于或等于30万吨/年。
		
	
七、聚氯乙烯
电石法聚氯乙烯生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨聚氯乙烯综合能耗 (千克标准煤) | 吨聚氯乙烯 电石消耗 (千克,折标) | 
| 1 | 新疆天业(集团)有限公司 | 183 | 1410 | 
| 2 | 陕西北元化工集团有限公司 | 184 | 1330 | 
| 3 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 187 | 1439 | 
		
	
对于以上数据,吨聚氯乙烯综合能耗统计范围和计算方法参照《聚氯乙烯单位产品能源消耗限额》(GB 30527-2014)。企业排名以吨聚氯乙烯综合能耗为主要参考指标进行,本次排名聚氯乙烯装置投产2年及以上,规模大于或等于30万吨/年。
		
	
八、纯碱
1.氨碱法纯碱生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨轻质纯碱综合能耗 (千克标准煤) | 吨轻质纯碱氨耗量 (千克) | 
| 1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 287 | 2.8 | 
| 2 | 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 327 | 4.2 | 
| 3 | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 330 | 4.2 | 
		
	
2.联碱法纯碱生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨轻质纯碱综合能耗 (千克标准煤) | 吨轻质纯碱氨耗量 (千克) | 
| 1 | 河南金山化工集团 | 145 | 337 | 
| 2 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 153 | 343 | 
| 3 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 155 | 325 | 
| 3 | 杭州龙山化工有限公司 | 155 | 348 | 
		
	
对于以上数据,吨纯碱综合能耗统计范围和计算方法参照《纯碱单位产品能源消耗限额》(GB29140-2012)。企业排名以吨纯碱综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
九、黄磷
黄磷生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨黄磷综合能耗 (千克标准煤) | 吨黄磷电炉电耗(千瓦时) | 
| 1 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 2423 | 12996 | 
| 2 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 2480 | 11871 | 
| 3 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 2496 | 12320 | 
		
	
对于以上数据,吨黄磷综合能耗统计范围和计算方法参照《黄磷单位产品能源消耗限额》(GB21345-2015)(扣减了尾气利用折标准煤量)。企业排名以吨黄磷综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
十、磷酸一铵
1.传统法磷酸一铵生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 云南天安化工有限公司 | 220 | 43 | 
| 2 | 云南云天化股份有限公司云峰分公司 | 236 | 44 | 
| 3 | 云南云天化股份有限公司红磷分公司 | 243 | 58 | 
		
	
2.料浆法磷酸一铵生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 145 | 192 | 
| 2 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 146 | 189 | 
| 3 | 合肥四方磷复肥有限责任公司 | 158 | 202 | 
		
	
对于以上数据,吨P2O5综合能耗统计范围和计算方法参照《磷酸一铵单位产品能源消耗限额》(GB29138-2012)。传统法磷酸一铵产品类型为粒状或粉状,料浆法磷酸一铵产品类型为粉状。企业排名以吨P2O5综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
十一、磷酸二铵
传统法磷酸二铵生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨P2O5综合能耗 (千克标准煤) | 吨P2O5电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 225 | 95 | 
| 2 | 云南三环中化化肥有限公司 | 227 | 99 | 
| 3 | 云南天安化工有限公司 | 230 | 90 | 
		
	
对于以上数据,吨P2O5综合能耗统计范围和计算方法参照《磷酸二铵单位产品能源消耗限额》(GB29139-2012)。传统法磷酸二铵产品类型为粒状。企业排名以吨P2O5综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
十二、硫酸
1.硫磺制酸生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨硫酸综合能耗 (千克标准煤) | 吨硫酸电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 湖北三宁化工股份有限公司 | -218 | 29 | 
| 2 | 云南云天化股份有限公司红磷分公司 | -214 | 26 | 
| 3 | 威顿达州化工有限责任公司 | -203 | 13 | 
		
	
2.硫铁矿制酸生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨硫酸综合能耗 (千克标准煤) | 吨硫酸电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司 | -143 | 163 | 
| 2 | 铜陵市华兴化工有限公司 | -138 | 112 | 
| 3 | 江西铜业(德兴)化工有限公司 | -131 | 129 | 
		
	
3.冶炼烟气制酸生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨硫酸综合能耗 (千克标准煤) | 吨硫酸电耗 (千瓦时) | 
| 1 | 广西金川有色金属有限公司 | -78 | 65 | 
| 2 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | -71 | 80 | 
| 3 | 阳谷祥光铜业有限公司 | -31 | 67 | 
		
	
对于以上数据,吨硫酸综合能耗统计范围和计算方法参照《硫酸单位产品能源消耗限额》(GB29439-2012)。企业排名以吨硫酸综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
十三、轮胎
1.全钢子午线轮胎
| 名次 | 企业名称 | 吨轮胎综合能耗(千克标准煤) | 万元产值能耗量 (千克标准煤) | 
| 1 | 中策橡胶集团有限公司 | 126 | 72 | 
| 2 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 145 | 57 | 
| 3 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 227 | 125 | 
		
	
2.半钢子午线轮胎
| 名次 | 企业名称 | 吨轮胎综合能耗(千克标准煤) | 万元产值能耗量 (千克标准煤) | 
| 1 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 220 | 78 | 
| 2 | 中策橡胶集团有限公司 | 264 | 103 | 
| 3 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 316 | 114 | 
		
	
对于以上数据,吨轮胎综合能耗统计范围和计算方法参照《轮胎单位产品能源消耗限额》(GB29449-2012)。企业排名以吨轮胎综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
十四、钛白粉
1.金红石钛白粉生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨钛白粉综合能耗 (千克标准煤) | 
| 1 | 山东道恩钛业有限公司 | 806 | 
| 2 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 836 | 
| 3 | 潜江方圆钛白有限公司 | 849 | 
		
	
2.锐钛型钛白粉生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨钛白粉综合能耗 (千克标准煤) | 
| 1 | 山东东佳集团股份有限公司 | 618 | 
| 2 | 云南大互通钛业有限公司 | 679 | 
| 3 | 徐州钛白化工有限责任公司 | 804 | 
		
	
对于以上数据,吨钛白粉综合能耗统计范围和计算方法参照《钛白粉单位产品能源消耗限额》(GB32051-2015)。企业排名以吨钛白粉综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
十五、氧化铁
1.氧化铁红产品生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨氧化铁系颜料综合能耗 (千克标准煤) | 
| 1 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 646 | 
| 2 | 湖南三环颜料有限公司 | 673 | 
| 3 | 江苏宇星工贸有限公司 | 688 | 
		
	
2.氧化铁黄产品生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨氧化铁系颜料综合能耗 (千克标准煤) | 
| 1 | 湖南三环颜料有限公司 | 696 | 
| 2 | 江苏世通着色新材料有限公司 | 708 | 
| 3 | 常熟洛克伍德颜料有限公司 | 895 | 
		
	
对于以上数据,吨氧化铁系颜料综合能耗统计范围和计算方法参照《氧化铁系颜料单位产品能源消耗限额》报批稿。企业排名以吨氧化铁系颜料综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
十六、轻质碳酸钙
轻质碳酸钙生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨轻质碳酸钙综合能耗 (千克标准煤) | 吨氧化钙煅烧工序能耗(千克标准煤) | 
| 1 | 井陉县华北碳酸钙有限公司 | 151 | 106 | 
| 2 | 石家庄市红日钙业有限公司 | 152 | 132 | 
| 3 | 浙江华盛钙业有限公司 | 157 | 133 | 
		
	
对于以上数据,吨轻质碳酸钙综合能耗统计范围和计算方法参照国家统计局统计报表制度的规定。企业排名以吨轻质碳酸钙综合能耗为主要参考指标进行。
		
	
十七、醋酸
醋酸生产企业
| 名次 | 企业名称 | 吨醋酸综合能耗 (千克标准煤) | 
| 1 | 南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司 | 71.6 | 
| 2 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 80.9 | 
| 3 | 昊华骏化河南顺达新能源科技有限公司 | 82.7 | 
		
	
对于以上数据,吨醋酸综合能耗统计范围和计算方法参照《工业冰醋酸单位产品能源消耗限额》(GB 29437-2012)。企业排名以吨醋酸综合能耗为主要参考指标进行。








